| 2006年10月29日(日)
 岡山県笠岡市
 
 
 
      
        【チーム成績】
        
          
            | 1位 | 中国電力 | 2時間16分37秒 |  
            | 2位 | 中電工 | 2時間17分29秒 |  
            | 3位 | JFE A | 2時間17分40秒 |  
            | 4位 | マツダA | 2時間18分03秒 |  
            | 5位 | マツダB | 2時間20分35秒 |  
            | 6位 | JFE B | 2時間22分30秒 |  
 
      
        【個人成績】
        
          
            | 区間 | 距離 | 選手名 | 所要時間 | 通過順位 | 区間順位 |  
            | 1位 | 6.14km | 田子 康宏 | 17分54秒 | 1 | 1 |  
            | 2位 | 6.61km | 田中 宏樹 | 19分28秒 | 1 | 2 |  
            | 3位 | 11.14km | 森政 辰巳 | 33分34秒 | 1 | 2 |  
            | 4位 | 6.61km | 白濱 三徳 | 19分27秒 | 1 | 1 |  
            | 5位 | 9.54km | 田中 俊也 | 28分56秒 | 1 | 3 |  
            | 6位 | 5.99km | 新井 広憲 | 17分18秒 | 1 | 1 |  
 
  
 
        
          
            |  1区 田子選手 → 2区 田中(宏)選手へ
 |  田中(宏)選手 → 3区 森政選手へ
 |  
            |  森政選手 → 4区 白濱選手へ
 |  白濱選手 → 5区 田中(俊)選手へ
 |  
            |  田中選手 → アンカ−新井選手へ
 |  
 
 |