| 
    
      |  | ホクレン・ディスタンスチャレンジ 第1戦 札幌大会 |  開 催 日:平成20年6月4日(水)
 開催場所:北海道(札幌)
 出場種目:5000m
 
 
 
 
      
        
      
        
          
            | 1位 | 中村 悠希 | カネボウ | 13分44秒69 |  
            | 2位 | 大森 輝和 | 四国電力 | 13分45秒12 |  
            | 3位 | 秋葉 啓太 | 小森コーポレーション | 13分45秒40 |  
            | 5位 | 新井 宏憲 | 中国電力 | 13分47秒26 |  
            | 11位 | 白濱 三徳 | 中国電力 | 13分57秒74 |  
            | 15位 | 油谷 繁 | 中国電力 | 14分02秒15 |  
            | 20位 | 黒田 将由 | 中国電力 | 14分12秒91 |  
 
 
        
        
          
            
              | 1位 | 尾崎 輝人 | 中国電力 | 14分03秒47 |  
              | 2位 | 島村 清孝 | エスビー食品 | 14分05秒04 |  
              | 3位 | 圓井 彰彦 | マツダ | 14分06秒74 |  
              | 17位 | 田中 宏樹 | 中国電力 | 14分32秒96 |  ※詳細については下記のホームページをご参考ください。
 ホクレン・ディスタンスチャレンジ http://www.rikuren.or.jp/distance/
 
 
 
 
 
 
 
 
 |