| ŠJ à “úF•½¬20”N10ŒŽ26“úi“új
 ŠJÃêŠF‰ªŽRŒ§Š}‰ªŽs
 
 
 
 
      
      
      
        
          | ‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | Š—vŽžŠÔ | ”õl |  
          | 1ˆÊ | ’†‘“d—Í | 2ŽžŠÔ12•ª22•b | ‘å‰ïV |  
          | 2ˆÊ | JFEƒXƒ`[ƒ‹@A | 2ŽžŠÔ14•ª33•b | @ |  
          | 3ˆÊ | ƒ}ƒcƒ_@ | 2ŽžŠÔ14•ª56•b | @ |  
          | 4ˆÊ | ’†‘“d—Í@B | 2ŽžŠÔ18•ª17•b | @ |  
          | 5ˆÊ | ’†“dH | 2ŽžŠÔ19•ª22•b | @ |  
          | 6ˆÊ | “úV»| | 2ŽžŠÔ25•ª22•b | @ |  
        
          | ‹æŠÔ | ‹——£ | ‘IŽè–¼ | Š—vŽžŠÔ | ’ʉ߇ˆÊ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ”õl |  
          | 1‹æ | 5.75km | “¡XŒ›G | 16F25 | 1 | 1 | ‹æŠÔÜE‹æŠÔV |  
          | 2‹æ | 6.60km | ”öè‹Pl | 19F01 | 2 | 2 | ‹æŠÔV |  
          | 3‹æ | 11.12km | ‰ª–{’¼ŒÈ | 32F17 | 1 | 2 | @ |  
          | 4‹æ | 6.60km | “c’†GŽ÷ | 19F10 | 1 | 1 | ‹æŠÔÜE‹æŠÔV |  
          | 5‹æ | 9.86km | ˆÉ’BGW | 28F38 | 1 | 1 | ‹æŠÔÜE‹æŠÔV |  
          | 6‹æ | 5.69km | •“c«—R | 16F51 | 1 | 1 | ‹æŠÔÜ |  
        
          | ‹æŠÔ | ‹——£ | ‘IŽè–¼ | Š—vŽžŠÔ | ’ʉ߇ˆÊ | ‹æŠÔ‡ˆÊ | ”õl@ |  
          | 1‹æ | 5.75km | ”’à_ŽO“¿ | 16F38 | 3 | 3 | ‹æŠÔV |  
          | 2‹æ | 6.60km | “c’†r–ç | 20F01 | 4 | 4 | @ |  
          | 3‹æ | 11.12km | X’C–¤ | 33F25 | 4 | 4 | @ |  
          | 4‹æ | 6.60km | ”~–Ø‘ —Y | 20F14 | 4 | 5 | @ |  
          | 5‹æ | 9.86km | ‰«–ì„‹v | 30F33 | 4 | 4 | @ |  
          | 6‹æ | 5.69km | –{‘½_—² | 17F26 | 4 | 5 | @ |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 |