| 開 催 日:平成21年3月28日(土)
 開催場所:ヨルダン・アンマン
 出場種目:クロスカントリー(12km)
 
 
 
 
      
      
        
          
            | 1位 | Gebre-egziabher GEBREMARIAM | ETH | 35分02秒 |  
            | 2位 | Moses Ndiema KIPSIRO | UGA | 35分04秒 |  
            | 3位 | Zersenay TADESE | ERI | 35分04秒 |  
            |  |  |  |  |  
            | 47位 | 石川 末廣 | Honda | 37分11秒 |  
            | 59位 | 池上 誠梧 | Honda | 37分38秒 |  
            | 64位 | 梅枝 裕吉 | NTN | 37分47秒 |  
            | 76位 | 岡本 直己 | 中国電力 | 38分02秒 |  
            | 94位 | 福井 誠 | 富士通 | 38分43秒 |  
 
 ※成績の詳細については下記のホームページをご参考ください。
 日本陸上競技連盟 http://www.rikuren.or.jp/taikai/630/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |