| 開 催 日:平成21年6月6日(土)
 開催場所:北海道札幌市
 出場種目:5000mA・5000mB・5000mC・3000mSC
 
 
 
 
      
      
      
        
          
            | 1位 | 金川 真治 | カネボウ | 13分42秒57 |  
            | 2位 | 八木 勇樹 | 早稲田大学 | 13分43秒49 |  
            | 3位 | 森田 知行 | カネボウ | 13分44秒79 |  
            | 15位 | 白濱 三徳 | 中国電力 | 13分55秒16 |  
        
          
            | 1位 | 出口 和也 | 日本体育大学 | 13分48秒33 |  
            | 2位 | 野口 拓也 | 日本体育大学 | 13分50秒28 |  
            | 3位 | 上條 記男 | 愛知製鋼 | 13分50秒80 |  
            | 8位 | 尾崎 輝人 | 中国電力 | 13分54秒97 |  
            | 14位 | 藤森 憲秀 | 中国電力 | 14分07秒79 |  
            | 23位 | 油谷 繁 | 中国電力 | 14分47秒10 |  
        
          
            | 1位 | 三岡 大樹 | 京都産業大学 | 13分57秒67 |  
            | 2位 | 勝間 信弥 | 佐川急便 | 14分00秒91 |  
            | 3位 | 北澤 賢悟 | 小森コーポレーション | 14分07秒89 |  
            | 8位 | 森政 辰巳 | 中国電力 | 14分11秒42 |  
            | − | 田中 宏樹 | 中国電力 | DNS |  
        
          
            | 1位 | NAHOM MESFIN | カネボウ | 8分29秒48 |  
            | 2位 | 岩水 嘉孝 | 富士通 | 8分34秒95 |  
            | 3位 | 梅枝 裕吉 | NTN | 8分35秒19 |  
            | 7位 | 黒田 将由 | 中国電力 | 8分48秒25 |  
 
 ※成績の詳細については下記のホームページをご参考ください。
 ホクレンディスタンスチャレンジ http://www.rikuren.or.jp/distance/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |