| ε ο ΌFVattenfall Eliittikisat,Lappeenrantaiζ1νj
 J Γ ϊF½¬21N712ϊij
 JΓκFtBh
 oκνΪF5000m
 
 
 
      
        
          
            | 1Κ | Lewis Korir | Turun Urheiluliitto | 13ͺ36b23 |  
            | 2Κ | Jukka Keskisalo | Joensuun Kataja | 13ͺ39b81 |  
            | 3Κ | φ@E | g^aD | 13ͺ44b92 |  
            | 5Κ | kΊ@ | ϊ΄Hi | 13ͺ50b33 |  
            | 6Κ | ͺ{@ΌΘ | dΝ | 13ͺ50b88 |  
            | 7Κ | Ξμ@A | Honda | 13ͺ52b15 |  
            | 9Κ | rγ@½ε | Honda | 14ͺ14b19 |  ε ο ΌFNight of  Athleticiζ2νj
 J Γ ϊF½¬21N718ϊiyj
 JΓκFxM[
 oκνΪF5000m
 
 
 
      
        
          
            | 1Κ | kΊ@ | ϊ΄Hi | 13ͺ36b56 |  
            | 2Κ | ͺ{@ΌΘ | dΝ | 13ͺ37b71 ©ΘVL^
 |  
            | 3Κ | Choukoud Khalid | I_ | 13ͺ39b33 |  
            | 6Κ | Ξμ@A | Honda | 13ͺ44b91 |  ε ο ΌFGentse Feesten meetingiζ3νj
 J Γ ϊF½¬21N721ϊiΞj
 JΓκFxM[
 oκνΪF3000m
 
 
 
      
        
          
            | 1Κ | Molefe Molefe | μAtJ€a | 7ͺ53b27 |  
            | 2Κ | ²‘@Iξ | ϊ΄Hi | 7ͺ53b56 |  
            | 3Κ | Gelant Elroy | μAtJ€a | 7ͺ54b36 |  
            | 4Κ | φ@E | g^aD | 7ͺ54b84 |  
            | 5Κ | kΊ@ | ϊ΄Hi | 7ͺ57b67 |  
            | 8Κ | Ξμ@A | Honda | 8ͺ03b19 |  
            | 10Κ | ͺ{@ΌΘ | dΝ | 8ͺ04b79 |  ε ο ΌFIntemationale atletiek meetingiζ4νj
 J Γ ϊF½¬21N726ϊiϊj
 JΓκFxM[
 oκνΪF5000m
 
 
 
      
        
          
            | 1Κ | Tasama Faisa | PjA | 13ͺ34b97 |  
            | 2Κ | ²‘@Iξ | ϊ΄Hi | 13ͺ35b32 |  
            | 3Κ | Bauhs Scotty | AJ | 13ͺ35b39 |  
            | 9Κ | φ@E | g^aD | 13ͺ38b93 |  
            | 12Κ | kΊ@ | ϊ΄Hi | 13ͺ41b44 |  
            | 14Κ | Ξμ@A | Honda | 13ͺ44b69 |  
            | 15Κ | ͺ{@ΌΘ | dΝ | 13ͺ49b60 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 |