| 
    
      |  | @’†‘ŽÀ‹Æ’c—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï |  ŠJ à “úF•½¬22”N5ŒŽ8“úi“yj
 ŠJÃêŠFL“‡Œ§ŽOŽŸŽs
 oêŽí–ÚF5000m
 
 
 
      
      
        
          
            | 1ˆÊ | ‘å’J@Œ’‘¾ | JFEƒXƒ`[ƒ‹ | 14•ª14•b32 |  
            | 2ˆÊ | ˆä•½@’q”V | JFEƒXƒ`[ƒ‹ | 14•ª15•b33 |  
            | 3ˆÊ | ‹v•Û@ŒªŽu | ƒ}ƒcƒ_ | 14•ª15•b78 |  
            | 5ˆÊ | “¡Œ´@¹—² | ’†‘“d—Í | 14•ª20•b78 |  
            | 8ˆÊ | “c’†@GŽ÷ | ’†‘“d—Í | 14•ª24•b22 |  
            | 21ˆÊ | –{‘½@_—² | ’†‘“d—Í | 15•ª21•b18 |  
        
          
            | 1ˆÊ | ƒWƒ‡ƒZƒt ƒMƒ^ƒE | JFEƒXƒ`[ƒ‹ | 13•ª49•b85 |  
            | 2ˆÊ | Îì@‘ìÆ | ’†‘“d—Í | 13•ª50•b70 |  
            | 3ˆÊ | š¢ˆä@²•F | ƒ}ƒcƒ_ | 13•ª50•b94 |  
            | 4ˆÊ | ‰ª–{@’¼ŒÈ | ’†‘“d—Í | 13•ª52•b30 |  
            | 6ˆÊ | ˆÉ’B@GW | ’†‘“d—Í | 14•ª04•b56 |  
            | 9ˆÊ | X–{@‘ìŽi | ’†‘“d—Í | 14•ª08•b32 |  
            | 10ˆÊ | ”öè@‹Pl | ’†‘“d—Í | 14•ª10•b50 |  
            | 11ˆÊ | “¡X@Œ›G | ’†‘“d—Í | 14•ª12•b29 |  
            | 12ˆÊ | ”’à_@ŽO“¿ | ’†‘“d—Í | 14•ª15•b15 |  
            | 15ˆÊ | ”~–Ø@‘ —Y | ’†‘“d—Í | 14•ª19•b31 |  
            | 17ˆÊ | •ÄàV@—Þ | ’†‘“d—Í | 14•ª21•b03 |  
            | 23ˆÊ | ”ö•û@„ | ’†‘“d—Í | 14•ª39•b25 |  
            | | | Vˆä@LŒ› | ’†‘“d—Í | ŠüŒ |  
 
 
 
 
 
 |