| 開 催 日:平成22年6月14日(月),17日(木),20日(日)
 開催場所:北海道札幌市,深川市,士別市
 出場種目:5000m,10000m
 
 
 
        
      
        
          
            | 1位 | エドワード ワウエル | NTN | 13分25秒18 |  
            | 2位 | アレックス ムワンギ | YKK | 13分42秒50 |  
            | 3位 | 圓井 彰彦 | マツダ | 13分44秒43 |  
            | 10位 | 伊達 秀晃 | 中国電力 | 13分59秒60 |  
            | 13位 | 尾崎 輝人 | 中国電力 | 14分06秒12 |  
            | - | 石川 卓哉 | 中国電力 | 棄権 |  
        
          
            | 1位 | 清水 大輔 | カネボウ | 13分50秒64 |  
            | 2位 | 白 承 昊 | 韓国 建国大学校 | 13分54秒76 |  
            | 3位 | 白柳 智也 | トヨタ紡織 | 13分55秒27 |  
            | 4位 | 新井 広憲 | 中国電力 | 13分55秒73 |  
            | 9位 | 米澤 類 | 中国電力 | 14分03秒10 |  
            | 19位 | 藤森 憲秀 | 中国電力 | 14分27秒87 |  
        
          
            | 1位 | ミカ ジェル | トヨタ紡織 | 27分57秒91 |  
            | 2位 | アレックス ムワンギ | YKK | 27分59秒59 |  
            | 3位 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | 28分01秒54 |  
            | 19位 | 伊達 秀晃 | 中国電力 | 29分18秒47 |  
            | 22位 | 新井 広憲 | 中国電力 | 30分28秒77 |  
        
          
            | 1位 | 今井 正人 | トヨタ自動車九州 | 28分37秒89 |  
            | 2位 | 安西 秀幸 | 日清食品グループ | 28分38秒99 |  
            | 3位 | 治郎丸 健一郎 | 日清食品グループ | 28分42秒17 |  
            | 20位 | 米澤 類 | 中国電力 | 29分17秒55 |  
            | 22位 | 尾方 剛 | 中国電力 | 29分18秒71 |  
            | 31位 | 藤森 憲秀 | 中国電力 | 29分39秒81 |  
        
          
            | 1位 | 尾崎 輝人 | 中国電力 | 28分56秒82 |  
            | 2位 | Jeon Eun Hoi | 韓国 大邸都市公社 | 29分11秒41 |  
            | 3位 | 渡邊 竜二 | トヨタ自動車九州 | 29分15秒62 |  
        
          
            | 1位 | 松宮 隆行 | コニカミノルタ | 13分39秒75 |  
            | 2位 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | 13分42秒50 |  
            | 3位 | 木滑 良 | 三菱重工長崎 | 13分54秒54 |  
            | 7位 | 伊達 秀晃 | 中国電力 | 14分03秒31 |  
            | 19位 | 尾崎 輝人 | 中国電力 | 14分41秒47 |  
            | - | 新井 広憲 | 中国電力 | 棄権 |  
            | - | 石川 卓哉 | 中国電力 | 棄権 |  
        
          
            | 1位 | 野脇 勇志 | 中央大学 | 14分04秒18 |  
            | 2位 | 森脇 佑紀 | JFEスチール | 14分06秒88 |  
            | 3位 | Jeon Eun Hoi | 韓国 大邸都市公社 | 14分07秒62 |  
            | 21位 | 尾方 剛 | 中国電力 | 14分46秒23 |  
            | - | 藤森 憲秀 | 中国電力 | 棄権 |  
 
 ※記録等詳細については下記のホームページをご参考ください。
 http://jaic.org/kagawa/2010/94NCH/KYOUGI.HTM
 
 
 
 
 
 
 
 |