|  | 5月26日(土) 14時30分キックオフ
 (株)東芝 府中事業所G
 
 
 
 
        
          
            |  | 中国電力 | 東芝府中 |  
            | 7 | 128 |  
            |  |  |  |  
            | 前 半 | 0 | 59 |  
            | T | 0 | 9 |  
            | G | 0 | 7 |  
            | PG | 0 | 0 |  
            | 後 半 | 7 | 69 |  
            | T | 1 | 11 |  
            | G | 1 | 7 |  
            | PG | 0 | 0 |  
 
 | 
 
              メンバー
              
                
                  |  | 氏名 |  
                  | 1 | 豊島 一明 |  
                  | 2 | 山本 康之 |  
                  | 3 | 田中 修司 |  
                  | 4 | 庄島 啓倫 |  
                  | 5 | 本田 栄治 |  
                  | 6 | 松本 有史 |  
                  | 7 | 大内 健一郎 |  
                  | 8 | 松田 利彦 |  
                  | 9 | 脊川 穏 |  
                  | 10 | 岩戸 博和 |  
                  | 11 | 大宅 俊介 |  
                  | 12 | 渡部 浩平 |  
                  | 13 | 萩原 徹 |  
                  | 14 | 黒崎 貴規 |  
                  | 15 | 市村 和俊 |  
 
              
                
                  | 
 
              <交代>
              
                
                  | 後半 0分 | 松本 → 神辺 |  
                  | 後半20分 | 渡部 → 安田 |  
                  | 後半22分 | 山本 → 窪 |  
                  | 後半31分 | 田中 → 西野 |  
                  | 後半34分 | 本田 → 藤井本 |  |  |