| ラグビー部 >> 広島トップチーム交流ラグビーフットボール大会(対 広島県大学選抜) | 
    
      | 
        
          
            |  | 広島トップチーム交流ラグビーフットボール大会(対 広島県大学選抜) |  
 
        
          
            | 日  時 | : | 平成21年4月19日 |  
            | 会  場 | : | コカ・コーラウエスト広島総合グランドラグビー場 |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 
 
 
        
          
            | 
              
                
                  | 2009年度の最初のゲームはコカ・コーラウエスト広島総合グランドラグビー場で広島県大学選抜と対戦しました。 前半6分のトライを皮切りに,フォワード・バックス一体となった攻撃でトライを重ね,40対3で前半を終了しました。後半に入っても攻撃の勢いは衰えず,13トライを奪い87対8で勝利し,マツダブルーズーマーズとの決勝へ駒を進めることができました。
 当日は、多くの皆様にご来場・ご声援いただき大変ありがとうございました。引き続き暖かいご声援をよろしくお願いします。
 
 |  |  
 
 
 
              
                
                  |  | 中国電力 | 広島県大学選抜 |  
                  | 87 | 8 |  
                  |  |  |  |  
                  | 前 半 | 40 | 3 |  
                  | T | 6 | 0 |  
                  | G | 5 | 0 |  
                  | PG | 0 | 1 |  
                  | DG | 0 | 0 |  
                  | 後 半 | 47 | 5 |  
                  | T | 7 | 1 |  
                  | G | 6 | 0 |  
                  | PG | 0 | 0 |  
                  | DG | 0 | 0 |  | 
    
      | 
        
          
            | 
              メンバー
              
                
                  |  | 氏名 |  
                  | 1 | 西野 重成 |  
                  | 2 | 稲田 佳之 |  
                  | 3 | 田中 修司 |  
                  | 4 | 本田 栄治 |  
                  | 5 | 長野 慎ノ介 |  
                  | 6 | 中本 哲也 |  
                  | 7 | 神辺 光春 |  
                  | 8 | 庄島 啓倫 |  
                  | 9 | 脊川 穏 |  
                  | 10 | 岩戸 博和 |  
                  | 11 | 大宅 俊介 |  
                  | 12 | 渡部 浩平 |  
                  | 13 | 京田 俊輔 |  
                  | 14 | 三輪 桂司 |  
                  | 15 | 萩原 徹 |  | 
                
                                     
                
                  
                    |  | 氏名 |  
                    | 16 | 岩本 康典 |  
                    | 17 | 片山 達也 |  
                    | 18 | 藤井本 圭司 |  
                    | 19 | 河上 翔 |  
                    | 20 | 酒井 良隆 |  
                    | 21 | 黒崎 貴規 |  
                    | 22 | 安田 政矩 |  
                    | 23 | 藤江 賢治 |  
                    | 24 | 秋山 岳人 |  
 
              
                
                  | 
 
                      
                      交代,入替
                      
                
                  
                    | 後半0分 | 稲田 → 片山 |  
                    | 後半0分 | 田中 → 岩本 |  
                    | 後半0分 | 中本 → 藤井本 |  
                    | 後半0分 | 岩戸 → 酒井 |  
                    | 後半0分 | 渡部 → 安田 |  
                    | 後半0分 | 京田 → 秋山 |  
                    | 後半0分 | 脊川 → 河上 |  
                    | 後半0分 | 三輪 → 黒崎 |  
                    | 後半0分 | 大宅 → 藤江 |  |  |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
    
      |    |