| ラグビー部 >> 第48回電力親善ラグビーフットボール大会 | 
    
      | 
 
        
          
            | 日  時 | : | 平成21年4月25日〜29日 |  
            | 会  場 | : | 東京電力砂町グランド |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 
 
 
 
 
              
              
              対 九州電力戦
              
                
                  |  | 中国電力 | 九州電力 |  
                  | 7 | 39 |  
                  |  |  |  |  
                  | 前 半 | 0 | 22 |  
                  | T | 0 | 4 |  
                  | G | 1 | 0 |  
                  | PG | 0 | 0 |  
                  | DG | 0 | 0 |  
                  | 後 半 | 7 | 17 |  
                  | T | 1 | 3 |  
                  | G | 1 | 1 |  
                  | PG | 0 | 0 |  
                  | DG | 0 | 0 |  | 
    
      | 
        
          
            | 
              メンバー
              
                
                  |  | 氏名 |  
                  | 1 | 西野 重成 |  
                  | 2 | 稲田 佳之 |  
                  | 3 | 田中 修司 |  
                  | 4 | 本田 栄治 |  
                  | 5 | 長野 慎ノ介 |  
                  | 6 | 中本 哲也 |  
                  | 7 | 神辺 光春 |  
                  | 8 | 庄島 啓倫 |  
                  | 9 | 脊川 穏 |  
                  | 10 | 酒井 良隆 |  
                  | 11 | 三輪 桂司 |  
                  | 12 | 渡部 浩平 |  
                  | 13 | 京田 俊輔 |  
                  | 14 | 大宅 俊介 |  
                  | 15 | 萩原 徹 |  | 
                
                                     
                
                  
                    |  | 氏名 |  
                    | 16 | 岩本 康典 |  
                    | 17 | 片山 達也 |  
                    | 18 | 藤井本 圭司 |  
                    | 19 | 河上 翔 |  
                    | 20 | 安田 政矩 |  
                    | 21 | 藤江 賢治 |  
                    | 22 | 黒崎 貴規 |  
 
              
                
                  | 
 
                      
                      交代,入替
                      
                
                  
                    | 前半14分 | 中本 → 藤井本 |  
                    | 後半21分 | 三輪 → 藤江 |  |  |  | 
    
      | 
 
 
              
              
              対 中部電力戦
              
                
                  |  | 中国電力 | 中部電力戦 |  
                  | 8 | 31 |  
                  |  |  |  |  
                  | 前 半 | 3 | 19 |  
                  | T | 0 | 3 |  
                  | G | 0 | 2 |  
                  | PG | 1 | 0 |  
                  | DG | 0 | 0 |  
                  | 後 半 | 5 | 12 |  
                  | T | 1 | 2 |  
                  | G | 0 | 1 |  
                  | PG | 0 | 0 |  
                  | DG | 0 | 0 |  | 
    
      | 
        
          
            | 
              メンバー
              
                
                  |  | 氏名 |  
                  | 1 | 西野 重成 |  
                  | 2 | 稲田 佳之 |  
                  | 3 | 田中 修司 |  
                  | 4 | 藤井本 圭司 |  
                  | 5 | 長野 慎ノ介 |  
                  | 6 | 本田 栄治 |  
                  | 7 | 神辺 光春 |  
                  | 8 | 庄島 啓倫 |  
                  | 9 | 脊川 穏 |  
                  | 10 | 酒井 良隆 |  
                  | 11 | 三輪 桂司 |  
                  | 12 | 渡部 浩平 |  
                  | 13 | 京田 俊輔 |  
                  | 14 | 大宅 俊介 |  
                  | 15 | 萩原 徹 |  | 
                
                                     
                
                  
                    |  | 氏名 |  
                    | 16 | 岩本 康典 |  
                    | 17 | 片山 達也 |  
                    | 18 | 河上 翔 |  
                    | 19 | 安田 政矩 |  
                    | 20 | 藤江 賢治 |  
                    | 21 | 黒崎 貴規 |  
 |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
    
      |    |