| ラグビー部 >> トップキュウシュウAリーグ(対 三菱自動車水島) | 
    
      | 
 
        
          
            | 日  時 | : | 平成21年9月19日 |  
            | 会  場 | : | 倉敷運動公園 |  | 
    
      | 
 | 
    
      | 
 
        
          
            | 
              
                
                  | 
                    
                      
                        |  タックルを交わしながら走る
 酒井選手
 |  ボールを持って走る
 秋山選手
 |  
                        |  モールで相手を押し退ける
 本田選手と大内選手
 |  |  |  |  
 
        
          
            | 
              
                
                  | トップキュウシュウAリーグ第2節は,秋晴の倉敷運動公園で行われました。 前半6分に先制トライを奪い,16分には,FWの素早い球出しからBKが展開しトライを決めるなど,安定した攻撃をみせ,26-0で前半を折り返しました。
 後半開始4分には水島にトライを許しましたが,それ以降は,選手の入替で,若手とベテランを織り交ぜたチーム編成となり,FW・BK一体となった攻撃により7トライを挙げ,勝利しました。
 
 |  |  
 
 
 
              
                
                  |  | 中国電力 | 三菱自動車水島 |  
                  | 71 | 7 |  
                  |  |  |  |  
                  | 前 半 | 26 | 0 |  
                  | T | 4 | 0 |  
                  | G | 3 | 0 |  
                  | PG | 0 | 0 |  
                  | DG | 0 | 0 |  
                  | 後 半 | 45 | 7 |  
                  | T | 7 | 1 |  
                  | G | 5 | 1 |  
                  | PG | 0 | 0 |  
                  | DG | 0 | 0 |  | 
    
      | 
        
          
            | 
              メンバー
              
                
                  |  | 氏名 |  
                  | 1 | 西野 重成 |  
                  | 2 | 稲田 佳之 |  
                  | 3 | 長野 慎ノ介 |  
                  | 4 | 大内 健一郎 |  
                  | 5 | 本田 栄治 |  
                  | 6 | 松本 有史 |  
                  | 7 | 神辺 光春 |  
                  | 8 | 庄島 啓倫 |  
                  | 9 | 河上 翔 |  
                  | 10 | 岩戸 博和 |  
                  | 11 | 三輪 桂司 |  
                  | 12 | 安田 政矩 |  
                  | 13 | 渡部 浩平 |  
                  | 14 | 秋山 岳人 |  
                  | 15 | 大宅 俊介 |  | 
                
                                     
                
                  
                    |  | 氏名 |  
                    | 16 | 片山 達也 |  
                    | 17 | 岩本 康典 |  
                    | 18 | 田中 修司 |  
                    | 19 | 中本 哲也 |  
                    | 20 | 脊川 穏 |  
                    | 21 | 酒井 良隆 |  
                    | 22 | 萩原 徹 |  
 
              
                
                  | 
 
                      
                      交代,入替
                      
                
                  
                    | 前半30分 | 岩戸 → 酒井 |  
                    | 後半0分 | 本田 → 中本 |  
                    | 後半14分 | 河上 → 脊川 |  
                    | 後半16分 | 長野 → 田中 |  
                    | 後半32分 | 西野 → 岩本 |  
                    | 後半32分 | 秋山 → 萩原 |  
                    | 後半38分 | 庄島 → 片山 |  |  |  | 
    
      | 
 
 
 
 | 
    
      |    |