| 女子卓球部 >> 第15回アジア競技大会女子日本代表選考会 8月16日(水)〜18日(金)
 埼玉県 越谷市立総合体育館
 
 【出場者】 越崎 歩
 福岡 春菜
 
 
 
        
          
            | 福岡 春菜  7位 (8勝6敗 参加選手30人) |  
            |  | 第1ステージ (予選6人リーグ 5勝0敗 1位) |  
            |  |  | ○ 3 − 0 | 酒井 (四天王寺中学校) |  
            |  |  | ○ 3 − 0 | 山梨 (淑徳大学) |  
            |  |  | ○ 3 − 2 | 坂本 (日本大学) |  
            |  |  | ○ 3 − 0 | 島田 (日立化成) |  
            |  |  | ○ 3 − 2 | 岸田 (日本生命) |  
            |  |  |  |  |  
            |  | 第2ステージ 決勝1〜10位リーグ 3勝6敗 7位) |  
            |  |  | ○ 3 − 0 | 山梨 (淑徳大学) |  
            |  |  | ● 2 − 3 | 小西 (アスモ) |  
            |  |  | ● 1 − 3 | 金沢 (日本生命) |  
            |  |  | ● 2 − 3 | 藤沼 (ミキハウス) |  
            |  |  | ● 2 − 3 | 高橋 (十六銀行) |  
            |  |  | ● 1 − 3 | 樋浦 (ミキハウス) |  
            |  |  | ● 0 − 3 | 平野 (ミキハウス) |  
            |  |  | ○ 3 − 0 | 西飯 (十六銀行) |  
            |  |  | ○ 3 − 1 | 藤井 (日本生命) |  
 
 
        
          
            | 越ア 歩  14位 (8勝6敗 参加選手30人) |  
            |  | 第1ステージ (予選6人リーグ 3勝2敗 3位) |  
            |  |  | ○ 3 − 2 | 石川 (ミキハウス) |  
            |  |  | ● 2 − 3 | 小西 (アスモ) |  
            |  |  | ○ 3 − 1 | 石塚 (立命館大学) |  
            |  |  | ● 0 − 3 | 金沢 (日本生命) |  
            |  |  | ○ 3 − 0 | 阿部 (秀光中等教育学校) |  
            |  |  |  |  |  
            |  | 第2ステージ 決勝111〜10位リーグ 5勝4敗 14位) |  
            |  |  | ○ 3 − 2 | 石川 (ミキハウス) |  
            |  |  | ● 0 − 3 | 若宮 (尽誠学園) |  
            |  |  | ● 0 − 3 | 重本 (筑波大学) |  
            |  |  | ● 0 − 3 | 小野 (淑徳大学) |  
            |  |  | ○ 3 − 0 | 坂本 (日本大学) |  
            |  |  | ○ 3 − 0 | 山崎 (青山大学) |  
            |  |  | ● 1 − 3 | 照井 (秀光中等教育学校) |  
            |  |  | ○ 3 − 1 | 岸田 (日本生命) |  
            |  |  | ○ 3 − 1 | 石垣 (秀光中等教育学校) |  【総合順位成績】
 
 
        
          
            | 1位 | 金沢 (日本生命) | 9位 | 山梨 (淑徳大学) |  
            | 2位 | 藤沼 (ミキハウス) | 10位 | 小西 (アスモ) |  
            | 3位 | 樋浦 (ミキハウス) | 11位 | 小野 (淑徳大学) |  
            | 4位 | 平野 (ミキハウス) | 12位 | 坂本 (日本大学) |  
            | 5位 | 藤井 (日本生命) | 13位 | 岸田 (日本生命) |  
            | 6位 | 高橋 (十六銀行) | 14位 | 越ア (中国電力・広島) |  
            | 7位 | 福岡 (中国電力・広島) | 15位 | 若宮 (尽誠学園) |  
            | 8位 | 西飯 (十六銀行) | 16位 | 照井 (秀光中等教育学校) |  詳細情報 http://www.jtta.or.jp/kyoka/3rd_day_results01.pdf
 http://www.jtta.or.jp/kyoka/3rd_day_results02.pdf
 
 
 |