| —Žq‘ì‹…•” >> ‘æ18‰ñƒAƒWƒA‘IŽèŒ ‘å‰ï—Žq“ú–{‘ã•\‘Il‰ï 
 
    @•½¬19”N7ŒŽ14“úi“yj`16“úijj
      |  | @‘æ18‰ñƒAƒWƒA‘IŽèŒ ‘å‰ï—Žq“ú–{‘ã•\‘Il‰ï |  @–¼ŒÃ‰®Žs@çŽíƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[
 
 @yoêŽÒz@‰zè@•à
 @@@@@@@@•Ÿ‰ª@tØ
 
 
 
        
          
            | ‰zè@•à@iL“‡ƒJƒXƒ^ƒ}ƒZƒ“ƒ^[j—D@Ÿ |  
            |   |  
            |  | ‘æ1ƒXƒe[ƒWi—\‘I6lƒŠ[ƒO@5Ÿ1”s@1ˆÊj |  
            |  |  | ›3|0 | ‰F“y@i—§–½ŠÙ‘åŠwj |  
            |  |  | ›3|0 | ŽR—œ@ii“¿‘åŠwj |  
            |  |  | ›3|1 | “‡“c@i“ú—§‰»¬j |  
            |  |  | œ0|3 | ŽRè@iÂŽRŠw‰@‘åŠwj |  
            |  |  | ›3|0 | “¡ˆä@i“ú–{¶–½j |  
            |  |  |  |  |  
            |  | ‘æ2ƒXƒe[ƒWiŒˆŸ1`2ˆÊƒŠ[ƒO@8Ÿ2”s@1ˆÊj |  
            |  |  | ›3|0 | “¡ˆä@i“ú–{¶–½j |  
            |  |  | ›3|2 | “c¨@i\˜Z‹âsj |  
            |  |  | ›3|0 | ˆÉ“¡@i’}”g‘åŠwj |  
            |  |  | ›3|0 | ŠÝ“c@i“ú–{¶–½j |  
            |  |  | ›3|2 | ”~‘º@i•¶‰»ƒVƒƒƒbƒ^[j |  
            |  |  | œ1|3 | –ì’†@i’}”g‘åŠwj |  
            |  |  | ›3|0 | ”ó‰Y@iƒ~ƒLƒnƒEƒXj |  
            |  |  | ›3|2 | ¬¼@iƒAƒXƒ‚j |  
            |  |  | œ0|3 | “¡À@iƒ~ƒLƒnƒEƒXj |  
 
 
        
          
            | ‰z•Ÿ‰ª@tØiL“‡‰c‹ÆŠj |  
            |  | ‘æ1ƒŠ[ƒOi—\‘I6lƒŠ[ƒO@“r’†ŠüŒ j |  
            |  |  | ›3|0 | ’J‰ª@iGŒõ’†“™‹³ˆçŠwZj |  
            |  |  | œ0|3 | “¡ˆä@iƒ~ƒLƒnƒEƒXJSCj |  
            |  |  | œ2|3 | ƈä@i‘ˆî“c‘åŠwj |  
            |  |  | œŠü@Œ | ˆÉ“¡@i’}”g‘åŠwj |  @@@@@@y‘‡‡ˆÊ¬Ñz
 
 
        
          
            | @1ˆÊ@ | ‰zè@i’†‘“d—ÍEL“‡j |  
            | @2ˆÊ | “¡ˆä@i“ú–{¶–½E‘åãj |  
            | @3ˆÊ | ”ó‰Y@iƒ~ƒLƒnƒEƒXE‘åãj |  
            | @4ˆÊ | ¬¼@iƒAƒXƒ‚Eɪj |  
            | @5ˆÊ | “c¨@i\˜Z‹âsEŠò•Œj |  
            | @6ˆÊ | –ì’†@i’}”g‘åŠwEˆïéj |  
            | @7ˆÊ | “¡À@iƒ~ƒLƒnƒEƒXE‘åãj |  
            | @8ˆÊ | ”~‘º@i•¶‰»ƒVƒƒƒbƒ^[E‘åãj |  
            | @9ˆÊ | ŠÝ“c@i“ú–{¶–½E‘åãj |  
            | @10ˆÊ | ˆÉ“¡@i’}”g‘åŠwEˆïéj |  @@@@@@@Ú×î•ñ@http://www.jtta.or.jp/result/2007/18thasianchampionshipWQ.pdf
 
 
 
 |