| 女子卓球部 >> 平成20年後期 日本卓球リーグ大阪大会 11月14日(金)〜16日(日)
 大阪市中央体育館
 
 
        
          【詳細】
            | 女子1部 6位(3勝4敗) 
              
                
                  | ●中国電力 | 0−3 | 日立化成 |  
                  | ●中国電力 | 1−3 | 日本生命 |  
                  | ●中国電力 | 1−3 | 十六銀行 |  
                  | ●中国電力 | 0−3 | サンリツ |  
                  | ○中国電力 | 3−0 | 神戸松蔭女子学院 |  
                  | ○中国電力 | 3−2 | アスモ |  
                  | ○中国電力 | 3−1 | NEC SKY |  |  
 
        
          
            | チーム名 | 日生 | 日立 | 中電 | アスモ | サン | 十六 | NEC | 神戸 | 勝敗 | 得失 ゲーム
 | 得失 ゲーム率
 | 順位 |  
            | 日本生命 | *** | ○3−0 | ○3−1 | ○3−0 | ○3−0 | ○3−1 | ○3−1 | ○3−0 | 7−0 | 21−3 | 7.000 | 1 |  
            | 日立化成 | ●0−3 | *** | ○3−0 | ●2−3 | ●0−3 | ○3−2 | ○3−1 | ○3−0 | 4−3 | 14−12 | 1.167 | 3 |  
            | 中国電力 | ●1−3 | ●0−3 | *** | ○3−2 | ●0−3 | ●1−3 | ○3−1 | ○3−0 | 3−4 | 11−15 | 0.733 | 6 |  
            | アスモ | ●0−3 | ○3−2 | ●2−3 | *** | ●0−3 | ●2−3 | ○3−2 | ○3−0 | 3−4 | 13−16 | 0.813 | 5 |  
            | サンリツ | ●0−3 | ○3−0 | ○3−0 | ○3−0 | *** | ○3−2 | ○3−0 | ○3−0 | 6−1 | 18−5 | 3.600 | 2 |  
            | 十六銀行 | ●1−3 | ●2−3 | ○3−1 | ○3−2 | ●2−3 | *** | ○3−2 | ○3−1 | 4−3 | 17−15 | 1.133 | 4 |  
            | NEC | ●1−3 | ●1−3 | ●1−3 | ●2−3 | ●0−3 | ●2−3 | *** | ●1−3 | 0−7 | 8−21 | 0.381 | 8 |  
            | 神戸松蔭 | ●0−3 | ●0−3 | ●0−3 | ●0−3 | ●0−3 | ●1−3 | ○3−1 | *** | 1−6 | 4−19 | 0.211 | 7 |  
 
 
 
 
          
            |  |  |  
            | ひろって、ひろって、すくって 勝つ |  
 
          
            |  |  応援にも熱が入りました
 |  コチラはアトラクションです
 |  
 
 |