| 越崎 歩 (管財部門 建物管理担当) 総合順位 3位 日本リーグ日本代表にてUSオープン出場
 | 
          
            |  | 
          
            | 予選リーグ 1位(8勝0敗にて1〜12位リーグ進出) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 松田 | (エクセディ 三重) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 大西 | (明治安田生命 東京) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 阿部 | (サンリツ 東京) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 松浦 | (アスモ 静岡) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 狭間 | (十六銀行 岐阜) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 | 河村 | (日立化成 茨城) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 深江 | (オークワ 和歌山) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 | 萩原 | (JR北海道 北海道) | 
          
            |  | 
          
            | 1〜12位リーグ 3位(9勝2敗) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 阿部 | (サンリツ 東京) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 狭間 | (十六銀行 岐阜) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 重本 | (日本生命 大阪) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 | 渡辺 | (日立化成 茨城) | 
          
            |  | ● | 0 − 3 | 坂本 | (サンリツ 東京) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 | 大岡 | (アスモ 静岡) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 | 石塚 | (十六銀行 岐阜) | 
          
            |  | ○ | 3 − 2 | 杉本 | (サンリツ 東京) | 
          
            |  | ● | 0 − 3 | 美咲 | (NECSKY 熊本) | 
          
            |  | ○ | 3 − 2 | 伊藤 | (十六銀行 岐阜) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 | 田代 | (日本生命 大阪) | 
          
            |  | 
          
            | 河村 悠加 (販売事業本部 営業運営担当) 総合順位 14位
 | 
          
            |  | 
          
            | 予選リーグ 4位(5勝3敗にて13〜24位リーグ進出) | 
          
            |  | ○ | 3 − 2 | 山本 | (オークワ 和歌山) | 
          
            |  | ● | 0 − 3 | 美咲 | (NECSKY 熊本) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 | 畑中 | (エクセディ 三重) | 
          
            |  | ● | 1 − 3 | 山崎 | (サンリツ 東京) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 大塚 | (明治安田生命 東京) | 
          
            |  | ● | 1 − 3 | 伊藤 | (十六銀行 岐阜) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 | 田代 | (日本生命 大阪) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 | 岡 | (日立化成 茨城) | 
          
            |  | 
          
            | 13〜24位リーグ 14位(7勝3敗) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 | 岡 | (日立化成 茨城) | 
          
            |  | ○ | 3 − 2 | 山本 | (オークワ 和歌山) | 
          
            |  | ● | 1 − 3 | 深江 | (オークワ 和歌山) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 萩原 | (JR北海道 北海道) | 
          
            |  | ● | 0 − 3 | 末益 | (NEC九州 熊本) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 |  | (中国電力 広島) | 
          
            |  | ○ | 3 − 2 | 鈴木 | (十六銀行 岐阜) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 土井 | (中国電力 広島) | 
          
            |  | ○ | 3 − 2 | 衣川 | (オークワ 和歌山) | 
          
            |  | ● | 1 − 3 | 野上 | (日立化成 茨城) | 
          
            |  | 
          
            | 土井 みなみ (広島営業所) 総合順位 17位
 | 
          
            |  | 
          
            | 予選リーグ 4位(4勝4敗にて13〜24位リーグ進出) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 三浦 | (JR北海道 北海道) | 
          
            |  | ● | 1 − 3 | 杉本 | (サンリツ 東京) | 
          
            |  | ● | 0 − 3 | 石塚 | (十六銀行 岐阜) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 野上 | (日立化成 茨城) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 宮里 | (エクセディ 三重) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 岡崎 | (明治安田生命 東京) | 
          
            |  | ● | 1 − 3 | 大岡 | (アスモ 静岡) | 
          
            |  | ● | 2 − 3 | 衣川 | (オークワ 和歌山) | 
          
            |  | 
          
            | 13〜24位リーグ 17位(5勝5敗) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 野上 | (日立化成 茨城) | 
          
            |  | ● | 2 − 3 | 衣川 | (オークワ 和歌山) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 | 深江 | (オークワ 和歌山) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 萩原 | (JR北海道 北海道) | 
          
            |  | ● | 0 − 3 | 末益 | (NEC九州 熊本) | 
          
            |  | ● | 2 − 3 |  | (中国電力 広島) | 
          
            |  | ● | 0 − 3 | 鈴木 | (十六銀行 岐阜) | 
          
            |  | ● | 0 − 3 | 河村 | (中国電力 広島) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 山本 | (オークワ 和歌山) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 | 岡 | (日立化成 茨城) | 
          
            |  | 
          
            |  (広島営業所) 総合順位 20位
 | 
          
            |  | 
          
            | 予選リーグ 5位(3勝5敗にて13〜24位リーグ進出) | 
          
            |  | ● | 2 − 3 | 吉田 | (エクセディ 三重) | 
          
            |  | ● | 0 − 3 | 坂本 | (サンリツ 東京) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 玉木 | (明治安田生命 東京) | 
          
            |  | ● | 1 − 3 | 末益 | (NEC九州 熊本) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 鈴木 | (十六銀行 岐阜) | 
          
            |  | ● | 1 − 3 | 渡辺 | (日立化成 茨城) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 高橋 | (オークワ 和歌山) | 
          
            |  | ● | 0 − 3 | 重本 | (日本生命 大阪) | 
          
            |  | 
          
            | 13〜24位リーグ 20位(5勝6敗) | 
          
            |  | ● | 1 − 3 | 末益 | (NEC九州 熊本) | 
          
            |  | ○ | 3 − 0 | 鈴木 | (十六銀行 岐阜) | 
          
            |  | ○ | 3 − 1 | 河村 | (日立化成 茨城) | 
          
            |  | ● | 2 − 3 | 深江 | (オークワ 和歌山) | 
          
            |  | ● | 2 − 3 | 萩原 | (JR北海道 北海道) | 
          
            |  | ○ | 3 − 2 | 土井 | (中国電力 広島) | 
          
            |  | ○ | 3 − 2 | 衣川 | (オークワ 和歌山) | 
          
            |  | ○ | 3 − 2 | 野上 | (日立化成 茨城) | 
          
            |  | ● | 1 − 3 | 河村 | (中国電力 広島) | 
          
            |  | ● | 0 − 3 | 山本 | (オークワ 和歌山) | 
          
            |  | ● | 2 − 3 | 岡 | (日立化成 茨城) | 
          
            |  |  |  |  |  | 
          
            | 詳細状況 |  | http://www.jttl.gr.jp/taikai/2009/kyoka2009/1st_result_w.pdf http://www.jttl.gr.jp/taikai/2009/kyoka2009/2nd_result_w.pdf
 
 | 
          
            |  |  |  |  |  |