| 女子卓球部 >> 平成21年度前期日本卓球リーグ東京大会 
 
        
          | 期日 | : | 6月17日(水)〜20日(土) |  
          | 会場 | : | 東京武道館 |  【リーグ戦】
 
 
        
          
            | 
              
                
                  | ●中国電力 | 0−3 | 日立化成 |  
                  | ●中国電力 | 0−3 | サンリツ |  
                  | ○中国電力 | 3−0 | 十六銀行 |  
                  | ●中国電力 | 2−3 | 日本生命 |  
                  | ○中国電力 | 3−1 | 神戸松蔭女子学院 |  
                  | ○中国電力 | 3−1 | 朝日大学 |  
                  | ○中国電力 | 3−1 | アスモ |  |  
 
        
          
            | チーム名 | 日生 | サン | 日立 | 十六 | アスモ | 中電 | 神戸 | 朝日 | 勝敗 | 得失 ゲーム
 | 得失 ゲーム率
 | 順位 |  
            | 日本生命 | *** | ●1−3 | ○3−0 | ○3−1 | ○3−2 | ○3−2 | ○3−0 | ○3−0 | 6−1 | 19−8 | 2.375 | 2 |  
            | サンリツ | ○3−1 | *** | ○3−0 | ○3−1 | ○3−0 | ○3−0 | ○3−1 | ○3−0 | 7−0 | 21−3 | 7.000 | 1 |  
            | 日立化成 | ●0−3 | ●0−3 | *** | ○3−2 | ○3−2 | ○3−0 | ○3−0 | ○3−1 | 5−2 | 15−11 | 1.364 | 3 |  
            | 十六銀行 | ●1−3 | ●1−3 | ●2−3 | *** | ○3−2 | ●0−3 | ○3−0 | ○3−0 | 3−4 | 13−14 | 0.929 | 5 |  
            | アスモ | ●2−3 | ●0−3 | ●2−3 | ●2−3 | *** | ●1−3 | ○3−1 | ●1−3 | 1−6 | 11−19 | 0.579 | 7 |  
            | 中国電力 | ●2−3 | ●0−3 | ●0−3 | ○3−0 | ○3−1 | *** | ○3−1 | ○3−1 | 4−3 | 14−12 | 1.167 | 4 |  
            | 神戸松蔭 | ●0−3 | ●1−3 | ●0−3 | ●0−3 | ●1−3 | ●1−3 | *** | ●1−3 | 0−7 | 4−21 | 0.190 | 8 |  
            | 朝日大学 | ●0−3 | ●0−3 | ●1−3 | ●0−3 | ○3−1 | ●1−3 | ○3−1 | *** | 2−5 | 8−17 | 0.471 | 6 |  
 【詳細記録】
 http://www.jttl.gr.jp/taikai/2008/league2008k/league2008k.html
 
 【団体表彰】
 ジャンプアップチーム賞
 
 
 
          
            |  越崎選手
 |  福岡選手
 |  
 
          
            |  河村選手
 |  土井選手
 |  
 
          
            |  ダブルスの越崎選手・福岡選手
 |  ジャンプアップ賞を獲得
 |  
 
 
 |