| 【広島県】 
              
                
                  |  | 広島県 | 3−1 | 岡山県 |  
                  | 1. | 土井 | 3−2 | 郡山 |  
                  | 2. | 越崎 | 3−2 | 加藤 |  
                  | 3. | 土井・  | 1−3 | 加藤・須磨 |  
                  | 3. | 越崎 | 3−0 | 須磨 |  
                  |  |  |  |  |  
 
              
                
                  |  | 広島県 | 3−0 | 鳥取県 |  
                  | 1. | 越崎 | 3−0 | 尾形 |  
                  | 2. |  | 3−0 | 森田 |  
                  | 3. | 土井・  | 3−0 | 尾形・保谷 |  
                  |  |  |  |  |  
 
              
                
                  |  | 広島県 | 3−0 | 島根県 |  
                  | 1. | 越崎 | 3−0 | 大庭 |  
                  | 2. | 土井 | 3−2 | 千崎 |  
                  | 3. | 土井・  | 3−1 | 千崎・森山 |  
 
              
                
                  |  | 広島県 | 3−0 | 山口県 |  
                  | 1. |  | 3−0 | 河村 |  
                  | 2. | 越崎 | 3−0 | 福田 |  
                  | 3. | 土井・  | 3−1 | 河村・江山 |  | 【山口県】 
              
                
                  |  | 山口県 | 2−3 | 島根県 |  
                  | 1. | 江山 | 0−3 | 大庭 |  
                  | 2. | 河村 | 3−1 | 千崎 |  
                  | 3. | 江山・福田 | 2−3 | 千崎・森山 |  
                  | 4. | 河村 | 3−1 | 森山 |  
                  | 5. | 福田 | 0−3 | 大庭 |  
 
              
                
                  |  | 山口県 | 1−3 | 岡山県 |  
                  | 1. | 河村 | 1−3 | 須磨 |  
                  | 2. | 福田 | 0−3 | 郡山 |  
                  | 3. | 河村・江山 | 3−1 | 加藤・須磨 |  
                  | 4. | 福田 | 0−3 | 加藤 |  
 
              
                
                  |  | 山口県 | 0−3 | 広島県 |  
                  | 1. | 河村 | 0−3 |  |  
                  | 2. | 福田 | 0−3 | 越崎 |  
                  | 3. | 河村・江山 | 1−3 | 土井・  |  
 
              
                
                  |  | 山口県 | 3−0 | 鳥取県 |  
                  | 1. | 河村 | 3−1 | 尾形 |  
                  | 2. | 福田 | 3−1 | 横川 |  
                  | 3. | 福田・江山 | 3−1 | 尾形・保谷 |  |