| 女子卓球部 >> 平成21年度 後期日本卓球リーグ名古屋大会 
 
        
          | 期日 | : | 平成21年11月19日(木)〜23日(月・祝) |  
          | 会場 | : | 愛知県体育館 |  
 
        
          【詳細】
            | 女子1部 6位(3勝4敗) 
              
                
                  | ○中国電力 | 3−1 | NEC SKY |  
                  | ●中国電力 | 2−3 | アスモ |  
                  | ○中国電力 | 3−0 | 朝日大学 |  
                  | ●中国電力 | 2−3 | 十六銀行 |  
                  | ●中国電力 | 1−3 | サンリツ |  
                  | ●中国電力 | 0−3 | 日本生命 |  
                  | ○中国電力 | 3−1 | 日立化成 |  |  
 
        
          
            | チーム名 | サン | 日生 | 日立 | 中電 | 十六 | 朝日 | アスモ | NEC | 勝敗 | 得失 ゲーム
 | 順位 |  
            | サンリツ | *** | ○3−1 | ○3−0 | ○3−1 | ○3−2 | ○3−0 | ●1−3 | ○3−1 | 6−1 | 19−8 | 1 |  
            | 日本生命 | ●1−3 | *** | ○3−0 | ○3−0 | ●2−3 | ○3−0 | ○3−2 | ○3−0 | 5−3 | 18−8 | 2 |  
            | 日立化成 | ●0−3 | ●0−3 | *** | ●1−3 | ○3−1 | ○3−0 | ○3−2 | ○3−0 | 4−3 | 13−12 | 4 |  
            | 中国電力 | ●1−3 | ●0−3 | ○3−1 | *** | ●2−3 | ○3−0 | ●2−3 | ○3−2 | 3−4 | 14−15 | 6 |  
            | 十六銀行 | ●2−3 | ○3−2 | ●1−3 | ○3−2 | *** | ○3−1 | ●0−3 | ○3−1 | 4−3 | 15−15 | 5 |  
            | 朝日大学 | ●0−3 | ●0−3 | ●0−3 | ●0−3 | ●1−3 | *** | ●2−3 | ●0−3 | 0−7 | 3−21 | 8 |  
            | アスモ | ○3−1 | ●2−3 | ●2−3 | ○3−2 | ○3−0 | ○3−2 | *** | ○3−1 | 5−2 | 19−12 | 3 |  
            | NEC | ●1−3 | ●0−3 | ●0−3 | ●2−3 | ●1−3 | ○3−0 | ●1−3 | *** | 1−6 | 8−18 | 7 |  
 
 
          
            |  ダブルス越崎・福岡組
 |  土井みなみ選手
 |  
            |  河村選手
 |  福岡春菜選手
 |  
            |  越崎選手
 |  |  
 
 
 |