| 2007年1月28日(日)
 宇部市役所前スタート,周南市役所前ゴール
 7区間 84.4km
 
 
 
      
        総合成績
        
          
            | 1位 | JFE | 4時間09分59秒 |  
            | 2位 | 中国電力 | 4時間10分02秒 |  
            | 3位 | マツダ | 4時間13分05秒 |  
            | 4位 | 中電工 | 4時間15分18秒 |  
            | 5位 | 山陽特殊製鋼 | 4時間15分26秒 |  
            | 6位 | NTT西日本 | 4時間15分41秒 |  
 
      
        区間成績
        
          
            | 区間 | 距離 | 選手名 | 記録 | 通過順位 | 区間順位 | 備考 |  
            | 1区 | 15.1km | 森政 辰巳 | 44分57秒 | 3 | 3 |  |  
            | 2区 | 11.3km | 白濱 三徳 | 33分26秒 | 2 | 3 |  |  
            | 3区 | 11.9km | 沖野 剛久 | 36分06秒 | 3 | 3 |  |  
            | 4区 | 10.4km | 田中 宏樹 | 30分25秒 | 2 | 1 | 区間賞 |  
            | 5区 | 8.7km | 吉田 行宏 | 25分48秒 | 2 | 4 |  |  
            | 6区 | 15.9km | 尾崎 輝人 | 47分24秒 | 2 | 1 | 区間賞 |  
            | 7区 | 11.1km | 内冨 恭則 | 31分56秒 | 2 | 1 | 区間賞 |  
 
 
 |