| 女子卓球部 >> 強化訓練兼海外派遣選考会 4月20日(木)〜22日(土)
 埼玉県所沢市民体育館
 
 
   
        
          
            | 【シングルス】 | 大畑 | 海外派遣日本リーグ代表決定! |  
            |  |  | 予選リーグ | 2位 |  
            |  |  | 2位リーグ | 2位 |  
            |  |  | 総合順位 | 6位 |  
            |  | 河村 | 海外派遣日本リーグ代表決定! |  
            |  |  | 予選リーグ | 2位 |  
            |  |  | 2位リーグ | 2位 |  
            |  |  | 総合順位 | 7位 |  
            |  | 桃林 | 予選リーグ | 3位 |  
            |  |  | 3位リーグ | 2位 |  
            |  |  | 総合順位 | 10位 |  【シングルス】
 
 
        
          
            | 大畑 奈保子 | 総合順位6位 海外派遣日本リーグ代表決定 |  
            |  | [予選リーグ] 2位(7勝2敗にて2位リーグ進出) |  
            |  | ● 2 − 3 | 犬伏 | (日立化成 茨城) |  
            |  | ○ 3 − 2 | 河村 | (十六銀行 岐阜) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 岡内 | (百十四銀行 香川) |  
            |  | ○ 3 − 1 | 仲村 | (明治安田生命 東京) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 和田 | (アスモ 静岡) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 中浜 | (健勝苑 東京) |  
            |  | ○ 3 − 2 | 物部 | (サンリツ 東京) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 衣川 | (オークワ 和歌山) |  
            |  | ● 1 − 3 | 岸田 | (日本生命 大阪) |  
            |  |  |  |  |  
            |  | [2位リーグ] 2位(2勝1敗) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 河村 | (中国電力 広島) |  
            |  | ● 0 − 3 | 河村 | (日立化成 茨城) |  
            |  | ○ 3 − 1 | 西岡 | (NEC九州 熊本) |  
            |  |  |  |  |  
            | 河村 悠加 | 総合順位7位 海外派遣日本リーグ代表決定 |  
            |  | [予選リーグ] 2位(8勝1敗にて2位リーグ進出) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 三井 | (トヨタ自動車 愛知) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 西村 | (アスモ 静岡) |  
            |  | ○ 3 − 2 | 加藤 | (豊田自動織機 愛知) |  
            |  | ● 0 − 3 | 潮崎 | (十六銀行 岐阜) |  
            |  | ○ 3 − 2 | 射場山 | (NEC九州 熊本) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 玉木 | (明治安田生命 東京) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 阿部 | (エクセディ 三重) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 羽賀 | (百十四銀行 香川) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 飯島 | (オークワ 和歌山) |  
            |  |  |  |  |  
            |  | 〔2位リーグ〕 2位(1勝2敗) |  
            |  | ● 0 − 3 | 大畑 | (中国電力 広島) |  
            |  | ○ 3 − 2 | 西岡 | (NEC九州 熊本) |  
            |  | ● 1 − 3 | 河村 | (日立化成 茨城) |  
            |  |  |  |  |  
            | 桃林 恵 | 総合順位10位 |  
            |  | [予選リーグ] 3位(6勝2敗にて3位リーグ進出) |  
            |  | ○ 3 − 1 | 糟谷 | (トヨタ 愛知) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 小笹 | (百十四銀行 香川) |  
            |  | ● 0 − 3 | 高橋 | (十六銀行 岐阜) |  
            |  | ○ 3 − 1 | 河村 | (日立化成 茨城) |  
            |  | ● 2 − 3 | 深江 | (オークワ 和歌山) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 井出 | (エクセディ 三重) |  
            |  | ○ 3 − 2 | 田中 | (明治安田生命 東京) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 大橋 | (サンリツ 東京) |  
            |  |  |  |  |  
            |  | 〔3位リーグ〕 2位(2勝1敗) |  
            |  | ○ 3 − 2 | 加藤 | (豊田自動織機 愛知) |  
            |  | ● 1 − 3 | 山本 | (オークワ 和歌山) |  
            |  | ○ 3 − 0 | 犬伏 | (日立化成 茨城) |  
 詳細情報 http://www.jttl.gr.jp/kyokakunren/framepage.htm
 http://www.jttl.gr.jp/kyokakunren/daihyou.html
 
 
 
 |