2024年5月11日(土)、18日(土)、19日(日)の3日間、広島県三次市にて「第1回中国実
業団長距離記録会」が開催され当社陸上競技部より11名の選手が出場いたしました。
大会結果については下記の通りになります。
5月11日(土)
男子10000m1組目
| 順位 | 選手名(所属チーム) | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | 大谷 悠真(トクヤマ) | 29分46秒93 |
| 2位 | 兒玉 陸斗(JFEスチール) | 29分55秒16 |
| 3位 | 腰塚 遥人(JFEスチール) | 30分10秒71 |
| 8位 | 清野 太雅(中国電力) | 30分33秒88 |
男子10000m2組目
| 順位 | 選手名(所属チーム) | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | コスマス ムワンギ(中国電力) | 28分10秒82 |
| 2位 | ンガンガ ワウエル(中国電力) | 28分11秒11 |
| 3位 | 岩崎 大洋(JFEスチール) | 28分38秒38 |
| 4位 | 中島 大就(中国電力) | 28分46秒04 |
| 13位 | 清野 太成(中国電力) | 29分32秒82 |
| 15位 | 山口 和也(中国電力) | 29分35秒42 |
| 17位 | 岡本 直己(中国電力) | 29分41秒73 |
| 19位 | 野村 颯斗(中国電力) | 29分44秒22 |
| 20位 | 池田 勘汰(中国電力) | 29分48秒34 |
5月18日(土)
男子5000m2組目
| 順位 | 選手名(所属チーム) | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | 木山 達哉(マツダ) | 14分18秒93 |
| 2位 | 腰塚 遥人(JFEスチール) | 14分21秒37 |
| 3位 | 三上 雄太(中国電力) | 14分22秒98 |
| 14位 | 清野 太雅(中国電力) | 15分09秒06 |
| 15位 | 桑田 大輔(中国電力) | 15分17秒49 |
男子5000m3組目
| 順位 | 選手名(所属チーム) | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | アモス クルガト(中電工) | 13分33秒74 |
| 2位 | 菊地 駿弥(中国電力) | 13分42秒27 |
| 3位 | 清野 太成(中国電力) | 13分56秒54 |
| 6位 | 中島 大就(中国電力) | 13分59秒13 |
| 16位 | 岡本 直己(中国電力) | 14分33秒80 |
5月19日(日)
男子1500m1組目
| 順位 | 選手名(所属チーム) | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | 腰塚 遥人(JFEスチール) | 3分51秒85 |
| 2位 | 清野 太成(中国電力) | 3分57秒07 |
| 3位 | 松藤 仁(武田薬品) | 4分05秒08 |
男子1500m2組目
| 順位 | 選手名(所属チーム) | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | 一宮 颯斗(愛媛銀行) | 3分51秒83 |
| 2位 | 菊地 駿弥(中国電力) | 3分52秒80 |
| 3位 | 安村 晴樹(山口県庁) | 3分53秒39 |
| 10位 | 岡本 直己(中国電力) | 4分13秒56 |
この度は出場した選手へのたくさんのご声援ありがとうございました。
引き続き当社陸上競技部をよろしくお願いいたします。
大会結果詳細については下記のホームページをご参照ください。
中国実業団陸上競技連盟HP(http://chugoku.jita-trackfield.jp)




